Productdetails:
|
Lichaam-kleur: | Het blauw of doet op pantoneaantal | Dakkleur: | Zwart-wit wit, |
---|---|---|---|
stoel: | persoon 2 | Motor: | ADC motor |
controleur: | Curtiescontrolemechanisme 48V 275A | Batterijen: | Trojan batterij 48V |
Transaxle: | De as van Italië Graziano | ||
Markeren: | elektrische golfclubkar,het golfkarren van de clubauto |
EXCAR 2 Seater-Karren van het de Motor de Elektrisch aangedreven Golf van Aluminiumchassis 3.7KW
※ De geavanceerde Technologie van de Schijfrem
※ Globale Speciale LEIDENE Koplamp
※ Italië Graziano Transaxle
※ Curtis Controlemechanisme 48V 275A
De Rem van ※ Eletromagnetic maakt het Drijven van Meer Safty
※ 100% maakt versneller waterdicht
Specificatie
Configuratie | |||
Batterij | 6*8V 275AH Trojan t-875 | ||
Vermogen van Motor | 48V 3700W | ||
Controlemechanisme | Amerikaans Curtis Elektronikacontrolemechanisme | ||
Versneller | Het regelbare Aanleidinggevende Systeem van de Versneller onophoudelijk Veranderlijke Snelheid | ||
Transaxle | De as van Italië Graziano | ||
Lader | Intelligente Onbaord-Lader | ||
Chassisconfiguratie | |||
Voor-opschorting | Onafhankelijke de Lente Vooropschorting | ||
Achter-opschorting | De lente Hydraulische Schokbrekers | ||
Leiding | Dubbele Automatische „Rack&Pinion“ Steetring | ||
Remmen | De achterrem van de Wiel Mechanische Trommel en Regeneratierem | ||
Prestaties | |||
Maximum Snelheid | 25 km/h | Chassis | Aluminium |
Maximum Reisafstand | 80100km | Wielbasis | 1670mm |
Helling die Capaciteit beklimmen | 30% | Voorwielloopvlak | 860mm |
Remwaaier | ≤3m | Achterwielloopvlak | 970mm |
Maximum Lawaai | <50db> | Banden | 205/50-10 |
Laadvermogen | 600KG | Afmeting | 2700*1200*1900mm |
Draaiende Straal | 2900mm | Passagiers | 2 persoon |
Netto Gewicht | 430kg | Grondontruiming | 124mm |
Optietoebehoren
Om de verkoopwaarde van onze golfkar te verhogen, verstrekken wij ook vele facultatieve toebehoren.
Punt | Optiebeschrijving | Punt | Optiebeschrijving |
1 | E-sleutel | 11 | 2-point veiligheidsgordel |
2 | Scharnierend windscherm | 12 | De nieuwe vullingssysteem van het batterijwater |
3 | Gelamineerd windscherm met wisser | 13 | Digitale meter |
4 | De wacht van de staalborstel | 14 | EM rem |
5 | Voorstaalmand | 15 | Vierwielige schijfrem |
6 | Binnenachteruitkijkspiegel | 16 | De bandwith10inch wiel van Carlisle 205/50-10 |
7 | Zijachteruitkijkspiegel | 17 | Ijsdoos |
8 | Bijlage | 18 | Zandfles |
9 | Zonneschijndekking | 19 | Zandhark |
10 | De dekking van de golfzak | 20 | Balwasmachine |
Kleurenopties
Dekkleur | Wit | Grijs | Hemelblauw |
Donkerblauw | Rood | Wijnrood | |
Groen | Donkergroen | Geel | |
Purper | Champagne | Zwart | |
Dit zijn de populaire kleuren, maar uw aangepaste kleur is beschikbaar, verstrek enkel juiste Panton Geen kleur | |||
Seat & Dakkleur | Zwart | Beige | Wit |
Verpakking & het Verschepen
De kar van het Excargolf zal in staalkrat worden ingepakt
Model | Afmeting (mm) | 20“ container | 40“ container | |||
A1S2 | Met dak & windscherm | Zonder dak & windscherm | Met dak & windscherm | Zonder dak & windscherm | Met dak & windscherm | Zonder dak & windscherm |
2641*1219*1727 | 2641*1219*1250 | 4 eenheden | 8units | 10units | 20units |
Contactpersoon: Ms. Pauline Liu
Tel.: 86-13546943585